| brumm > novità > 2016 / 6 | |
| 2016 / 6 | 
						Settembre 2016 | 
|  | |
|  | 
| R590 | Lotus 33 G.P. Inghilterra 1965 1° Jim Clark #5 | novità | pz./ pcs. 500 | 
| R590-CH | Lotus 33 G.P. Inghilterra 1965 1° Jim Clark #5 + PILOTA / DRIVER | novità | pz./ pcs. 500 | 
| R591 | Lotus 33 G.P. Inghilterra 1965 4° Mike Spence #6 | novità | pz./ pcs. 250 | 
| R591-CH | Lotus 33 G.P. Inghilterra 1965 4° Mike Spence #6 + PILOTA / DRIVER | novità | pz./ pcs. 250 | 
| R592 | Lotus 33 G.P. Germania 1965 1° Jim Clark #1 | novità | pz./ pcs. 500 | 
| R592-CH | Lotus 33 G.P. Germania 1965 1° Jim Clark #1 + PILOTA / DRIVER | novità | pz./ pcs. 500 | 
| R291-CH | Ferrari 158 F1 G.P. Messico 1964 2° John Surtees #7 WC F.1 + PILOTA / DRIVER | novità | pz./ pcs. 100 | 
| R291B-CH | Ferrari 512 F1 G.P. Messico 1964 3° Lorenzo Bandini #8 + PILOTA / DRIVER | novità | pz./ pcs. 100 | 
| R291C-CH | Ferrari 156 F1 Iniezione G.P. Messico 1964 P. Rodriguez #18 + PILOTA / DRIVER | novità | pz./ pcs. 100 | 
| R297-CH | Ferrari 512 F1 G.P. Italia 1965 4° Lorenzo Bandini #4 + PILOTA / DRIVER | novità | pz./ pcs. 100 | 
| R298-CH | Ferrari 512 F1 G.P. Italia 1965 John Surtees #8 + PILOTA / DRIVER | novità | pz./ pcs. 100 | 
| R331-CH | Lotus 25 G.P. Belgio 1963 1° Jim Clark #1 WORLD CHAMP F.1 + PILOTA / DRIVER | novità | pz./ pcs. 100 | 
| R331B-CH | Lotus 25 G.P. Belgio 1963 2°Trevor Taylor #2 + PILOTA / DRIVER | novità | pz./ pcs. 100 | 
| R332-CH | Lotus 25 G.P. Italia 1963 1° Jim Clark #8 WORLD CHAMPION F.1 + PILOTA / DRIVER | novità | pz./ pcs. 100 | 
| R289-CH | Ferrari 156 F1 Iniezione G.P. Austria 1964 1° Lorenzo Bandini #8 + PILOTA / DRIVER | aggiornamento | pz./ pcs. 100 | 
| R290-CH | Ferrari 158 F1 G.P. Italia 1964 1° John Surtees #2 + PILOTA / DRIVER | aggiornamento | pz./ pcs. 100 | 
| R321-CH | Ferrari 512 F1 G.P. Stati Uniti 1965 5° Pedro Rodriguez #14 + PILOTA / DRIVER | aggiornamento | pz./ pcs. 100 | 
| S1611 | Fiat Abarth 1000 berlina 4h Monza 1968 Merzario #18 PASSIONE ENGADINA 2016 | promo | pz./ pcs. 100 | 
| Lotus 33 World Champion F.1 | 
																				 Revival serie | 
|  | |
| Formula 1 champions | 
																				Revival serie | 
|  | |
|  | R291-CH 
  | |||
|  | R291B-CH 
  | |||
|  | R291C-CH 
  | |||
|  | R297-CH 
  | |||
|  | R298-CH 
  | |||
|  | R331-CH 
  | |||
|  | R331B-CH 
  | |||
|  | R332-CH 
  | 
| Aggiornati / Update | 
																				Revival serie | 
|  | |
|  | R289-CH UPD 
  | |||
|  | R290-CH UPD 
  | |||
|  | R321-CH UPD 
  | 
|  | |
| 
														Copyright © - Brumm snc - Automodelli 100% made in Italy dal 1972 - All rights reserved  | |